Listagem
LISTA DAS CLASSIFICAÇÕES OBTIDAS NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA A OCUPAÇÃO, MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, DE UM POSTO DE TRABALHO PREVISTO, (...)
Geotecnia
| Referência | Designação | Norma | nota | |
|---|---|---|---|---|
| ESO01 | Análise granulométrica por peneiração húmida | LNEC E239: 1970 | ||
| ESO02 | Limite de liquidez | NP 143: 1969 | ||
| ESO11 | Limite de plasticidade | NP 143: 1969 | ||
| ESO03 | Determinação da densidade das partículas | NP 83: 1965 | ||
| ESO04 | Determinação do teor em água | NP 84: 1965 | ||
| ESO05 | Analise granulométrica (peneiração + sedimentação) | LNEC E196: 1966 | ||
| ESO06 | Ensaio de compactação | LNEC E197: 1966 | ||
| ESO07 | Determinação do CBR | LNEC E198: 1967 | ||
| ESO08 | Equivalente de areia | LNEC E199: 1967 | ||
| ESO09 | Ensaio edométrico | BS 1377-5: 1990 | ||
| ESO10 | Ensaio de corte direto | BS 1377-7: 1990 | ||
| ESO12 | Limite de liquidez pelo cone penetrómetro | CEN ISO/TS 17892-12: 2004 | ||
| ESO13 | Determinação do coeficiente de permeabilidade pelo metódo da carga constante | CEN ISO/TS 17892-11: 2004 | ||
| ESO14 | Ensaio de compressão uniaxial/Tensão de rotura (por provete)1 | CEN ISO/TS 17892-7: 2004 | ||
| ESO15 | Ensaio de corte triaxial (por provete) | CEN ISO/TS 17892-9: 2004 |

