Listagem
LISTA DAS CLASSIFICAÇÕES OBTIDAS NA PROVA TEÓRICA ESCRITA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AVISO Nº 519/2017
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA A OCUPAÇÃO, MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, DE UM POSTO DE TRABALHO PREVISTO, (...)
Estruturas, Materiais e Vias de Comunicação
| Referência | Designação | Norma | nota | |
|---|---|---|---|---|
| EAG04 | Determinação do teor em partículas moles | LNEC E222 | ||
| EAG05 | Determinação do índice volumétrico | LNEC E223 | ||
| EAG06 | Determinação da forma das particulas - índice de forma | NP EN 933-4 | ||
| EAG08 | Determinação da baridade e do volume de vazios | NP EN 1097-3 | ||
| EAG09 | Métodos de amostragem | NP EN 932-1 | ||
| EAG10 | Método da peneiração - Dimensão máxima do agregado série +1 ou +2 (22-32 mm) | NP EN 933-1:2014 | ||
| EAG10 | Método da peneiração - Dimensão máxima do agregado série +1 ou +2 (14-22 mm) | NP EN 933-1:2014 | ||
| EAG10 | Método da peneiração - Dimensão máxima do agregado série +1 ou +2 (10-14 mm) | NP EN 933-1:2014 | ||
| EAG10 | Método da peneiração - Dimensão máxima do agregado série +1 ou +2 (4-10 mm) | NP EN 933-1:2014 | ||
| EAG10 | Método da peneiração - Dimensão máxima do agregado série +1 ou +2 (0-4 mm) | NP EN 933-1:2014 | ||
| EAG11 | Determinação Massa Volúmica e Absorção de Água ( Picnómetro ) Areias | EN 1097-6:2013 | ||
| EAG11 | Determinação Massa Volúmica e Absorção de Água ( Picnómetro ) Britas e Godos | EN 1097-6:2013 | ||
| EAG11 | Determinação Massa Volúmica e Absorção de Água (Cesto) | EN 1097-6:2013 | ||
| EAG12 | Qualidade dos Finos. Equivalente de Areia | NP EN 933-8 | ||
| EAG13 | Determinação da forma das partículas. Índice de achatamento | NP EN 933-3:2002 |

