Listagem
Laboratório de Química dos Materiais
O LREC dispõe de um moderno laboratório de Química dos Materiais, integrado no Departamento de Estruturas, Materiais de Construção e Vias de Comunicação (DEMC) e é resultado de um forte investimento para dotar o LREC (...)
Departamento de Metrologia
| Referência | Designação | Norma | nota | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | peneiro/crivo de malha metálica | ISO 3310-1 | dimensão da malha: até 5mm | |
| 01.01 | peneiro/crivo de malha metálica | ISO 3310-2 | dimensão da malha: > 5 mm | |
| 02.01 | paquímetro | DIN 862 | ||
| 03.01 | graminho | Proc. Interno | ||
| 04.01 | micrómetro de exteriores | ISO 3611 | ||
| 05.01 | deflectómetro | ISO 463 | menos de 10 voltas | |
| 05.01 | deflectómetro | ISO 463 | 10-19 voltas | |
| 05.01 | deflectómetro | ISO 463 | 20-29 voltas | |
| 05.01 | deflectómetro | ISO 463 | 30-39 voltas | |
| 05.01 | deflectómetro | ISO 463 | 40-49 voltas | |
| 05.01 | deflectómetro | ISO 463 | 50 voltas | |
| 06.01 | régua e escala linear | Proc. Interno | até 1500 mm | |
| 07.01 | projector de perfis | Proc. Interno | ||
| 08.01 | escala do penetrómetro | Proc. Int.(NP 82) | ||
| 09.01 | máquina de medição de coordenadas | ISO 10360-2 |

