Lista de Ensaios
| Referência | Designação | Norma | |
|---|---|---|---|
![]() | ESO01 | Análise granulométrica por peneiração húmida | LNEC E239: 1970 |
![]() | ESO05 | Analise granulométrica (peneiração + sedimentação) | LNEC E196: 1966 |
![]() | ESO06 | Ensaio de compactação | LNEC E197: 1966 |
| ESO10 | Ensaio de corte direto | BS 1377-7: 1990 | |
| EQU18 | Determinação da profundidade da carbonatação de um betão (Betões) | LNEC E391:1993 | |
![]() | 01.01 | peneiro/crivo de malha metálica | ISO 3310-1 |
![]() | 01.04 | Instrumento de pesagem não automático | EN 45501 |
![]() | 01.15 | "termómetro de ""líquido-em-vidro""" | ISO 386 |
Análise granulométrica por peneiração húmida
Sendo um solo um sistema formado por partículas de diversos tamanhos, o seu comportamento está ligado, entre outras características, ao tamanho das partículas que o compõe, ao qual se associa diferentes designações: (...)
"termómetro de ""líquido-em-vidro"""
A calibração de peneiros (também denominados crivos) de malha metálica tem por objectivo assegurar que a dimensão das malhas e dos diâmetros dos arames cumpre os requisitos estabelecidos pela norma ISO 3310-1: 2000 (...)


