Listagem
LISTA DAS CLASSIFICAÇÕES OBTIDAS NA PROVA TEÓRICA ESCRITA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AVISO Nº 519/2017
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA A OCUPAÇÃO, MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, DE UM POSTO DE TRABALHO PREVISTO, (...)
Geotecnia
| Referência | Designação | Norma | nota | |
|---|---|---|---|---|
| ESO16 | Determinação do peso volúmico (por provete)1 | Mét. Interno | ||
| ESO17 | Determinação do teor em água, cinzas e matéria orgãnica | ASTM D2974-07a | ||
| ESO18 | Coeficiente de fragmentabilidade de materiais rochosos | NF P 94-066:1992 | ||
| ESO19 | Coeficiente de degradabilidade de materiais rochosos | NF P 94-067:1992 | ||
| ERO01 | Determinação da resistência à carga pontual (por provete) | Procedimento interno | ||
| ERO01+ | Determinação da resistência à carga pontual (por amostra com 12 provetes) | Procedimento interno | ||
| ERO02 | Ensaio de durabilidade slake | Procedimento interno | ||
| GEO01 | Leituras inclinométricas | ASTM D6230- 1998 (2005) | 1.45L+34,5 3) | |
| GEO02 | Ensaio de carga em placa | BS 1377-9: 1990 | 400+100H 2) e 3) | |
| GEO03 | Ensaio de penetração dinâmica | Proc. Interno | ||
| GEO04 | Determinação da Massa Volúmica in situ pelo Método da garrafa de areia. | LNEC E204: 1967 |

