Listagem
Conferência Internacional TEMPMEKO2013
O Laboratório Regional de Engenharia Civil lidera a comité local da organização da conferência internacional TEMPMEKO2013, que se realiza na Madeira, de 14-18 de Outubro de 2013.
A área científica da conferência (...)
Departamento de Metrologia
| Referência | Designação | Norma | nota | |
|---|---|---|---|---|
| 02.15 | termohigrómetro | Proc. Interno | temperatura ou humidade | |
| 03.15 | termómetro de resistência | Proc. Interno | 1 patamar | |
| 03.15 | termómetro de resistência | Proc. Interno | 2 patamares | |
| 03.15 | termómetro de resistência | Proc. Interno | 3 patamares | |
| 03.15 | termómetro de resistência | Proc. Interno | 4 patamares | |
| 03.15 | termómetro de resistência | Proc. Interno | 5 patamares | |
| 04.15 | termómetro do ductilímetro | ISO 386 | ||
| 05.15 | sensores de temperatura | Proc. Int.(ISO 386) | 1 patamar | |
| 05.15 | sensores de temperatura | Proc. Int.(ISO 386) | 2 patamares | |
| 05.15 | sensores de temperatura | Proc. Int.(ISO 386) | 3 patamares | |
| 06.15 | termómetro com sonda | Proc. Int.(ISO 386) | 1 patamar | |
| 06.15 | termómetro com sonda | Proc. Int.(ISO 386) | 2 patamares | |
| 06.15 | termómetro com sonda | Proc. Int.(ISO 386) | 3 patamares | |
| 06.15 | termómetro com sonda | Proc. Int.(ISO 386) | Até 5 patamares | |
| 01.01 | molde tronco-cónico e pilão metálico | Proc. Int.(NP 954) |

