Listagem
LISTA DAS CLASSIFICAÇÕES OBTIDAS NA ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA A OCUPAÇÃO, MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, DE UM POSTO DE TRABALHO PREVISTO, (...)
Departamento de Metrologia
| Referência | Designação | Norma | nota | |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | peneiro/crivo de prato metálico perfurado | ISO 3310-2 | dimensão da malha: até 5mm | |
| 10.01 | peneiro/crivo de prato metálico perfurado | ISO 3310-2 | dimensão da malha: > 5 mm | |
| 11.01 | rugosímetro | ISO 12179 | ||
| 12.01 | escala da prensa multi-ensaios | Proc. Interno | ||
| 13.01 | deflectómetro digital | NF E 11-056 | menos de 10 voltas | |
| 13.01 | deflectómetro digital | NF E 11-056 | 10-19 voltas | |
| 13.01 | deflectómetro digital | NF E 11-056 | 20-29 voltas | |
| 01.04 | Instrumento de pesagem não automático | EN 45501 | 1 escala | |
| 01.04 | Instrumento de pesagem não automático | EN 45501 | 2 escalas | |
| 01.08 | verificação de máquina de ensaios mecânicos de compressão | NP 4015-1 | ||
| 01.15 | "termómetro de ""líquido-em-vidro""" | ISO 386 | 1 patamar | |
| 01.15 | "termómetro de ""líquido-em-vidro""" | ISO 386 | 2 patamares | |
| 01.15 | "termómetro de ""líquido-em-vidro""" | ISO 386 | 3 patamares | |
| 01.15 | "termómetro de ""líquido-em-vidro""" | ISO 386 | Até 5 patamares | |
| 02.15 | termohigrómetro | Proc. Interno | temperatura e humidade |

